Prisliste Tempo

Her har vi samlet nypriser på Tempo. Som du ser har de ikke akkurat sunket i verdi. Du finner dokumentasjon i form av kvittering  eller brosjyre ved å klikke på prisen der denne er hyperlenke. I noen tilfeller ligger det flere priser  på samme årsmodell av en modell. Det er fordi prisene kunne variere fra forhandler til forhandler og at gode kunder som bedrifter kunne få betydelige rabatter.

Der type/modell er hyperlenke finner du lenke til annonse uten pris på.

Dersom du har ytterlige bidrag, setter vi pris på om du sender en e-post til webmaster@tempoklubben.com

Swing Tempolett

Prod år Type / modell Motor ccm  Pris
1932 Modell A 74 ccm kr  550
  Modell B 98 ccm kr  660
1935 Standard 98 ccm kr  575
1938 Luksus Sachs 98 ccm kr  725
  Sport 98 ccm kr  650
1939 Luksus Sachs 98 ccm kr  825
  Sport 98 ccm kr  675
  Standard 98 ccm kr  550
  Luxus Villiers 98 ccm kr  775
1940 Sport 98 ccm kr  575
  Standard 98 ccm kr  700
1942 Transporter Elektro   kr  2 250
1952 Villiers Transporter 98 ccm kr  2 508
  Villiers Transporter 125 ccm kr  2 544
  Villiers 98 ccm kr  1 715
  Villiers 125 ccm kr  1 754
  Villiers 125 ccm kr  1 730
  Standard 150 ccm kr  2 380
1955 Standard 150 ccm kr  2 250
1956 Cz 150 ccm kr  2 260
  Villiers 150 ccm kr  2 340
  Handy 50 ccm kr  1 380
1957 Comfort 2 gir 50 ccm kr  1 490
  Comfort 2 gir 50 ccm kr  1 510
  Comfort 3 gir 50 ccm kr  1 620
  Comfort 3 gir 50 ccm kr  1 600
1958 Cross 125 ccm kr  3 250
  Swing 3 gir u/vifte 50 ccm kr  1 700
  Swing 3 gir m/vifte 50 ccm kr  1 755
  Swing 175 ccm kr  3 000
1959 Swing 3 gir u/vifte 50 ccm kr  1 750
  Swing 3 gir m/vifte 50 ccm kr  1 810
  Sport 17 125 ccm kr  3 650
1962 Saxonette 110 50 ccm kr  1 650
  Corvette 280 50 ccm kr  1 950
  Corvette 290 50 ccm kr  2 050
  Corvette 300 50 ccm kr  2 300
  Comet 600 50 ccm kr  2 400
1963 Comet 600 50 ccm kr  2 450
1965 Corvette  320 Sport 50 ccm kr  2 320
  Sport 17 125 ccm kr  3 645
1966 Saxonette 130 50 ccm kr  1 850
  Corvette 290 50 ccm kr  1 960
  Corvette 300 50 ccm kr  2 250
  Corvette Sport 320 50 ccm kr  2 325
  Comet 600 50 ccm kr  2 400
  Trigger 800 50 ccm kr  2 850
  Sport 17 125 ccm kr  3 700
  Sport 37 175 ccm kr  4 050
  Taifun 18 125 ccm kr  3 600
  Taifun 38 175 ccm kr  3 900
  Cross 125 ccm kr  3 650
  Transporter 125 ccm kr  3 800
1967 Corvette 300 50 ccm kr  2 145
  Saxonette 130 50 ccm kr  1 825
  Corvette 290 50 ccm kr  1 930
  Corvette 290 de Luxe 50 ccm kr  2 065
  Corvette 300 50 ccm kr  2 210
  Corvette 300 de Luxe 50 ccm kr  2 345
  Panter 330 50 ccm kr  2 485
  Comet 600 50 ccm kr  2 365
  Comet 600 de Luxe 50 ccm kr  2 500
  Trigger 810 50 ccm kr  2 825
1968 Saxonette  130 50 ccm kr  1 660
  Corvette 290 50 ccm kr  1 750
  Corvette 290 50 ccm kr  1 690
  Corvette 290 de Luxe 50 ccm kr  1 885
  Corvette 300 50 ccm kr  1 930
  Corvette 300 50 ccm kr  1 990
  Corvette 300 de Luxe 50 ccm kr  2 070
  Panter 340 50 ccm kr  2 250
  Panter 340 50 ccm kr  2 310
  Kurer 500 50 ccm kr  2 100
  Comet 600 50 ccm kr  2 075
  Comet 600 50 ccm kr  2 135
  Comet 600 de Luxe 50 ccm kr  2 270
  Sprint 820 50 ccm kr  2 650
  Sprint 820 50 ccm kr  2 710
  Sprint 210 100 ccm kr  3 465
  Transporter 125 ccm kr  4 200
1969 Saxonette 130 50 ccm kr  1 740
  Corvette 290 50 ccm kr  1 840
  Corvette 300 50 ccm kr  2 070
  Panter 350 50 ccm kr  2 410
  Safir 400 50 ccm kr  2 210
  Comet 600 50 ccm kr  2 210
  Sprint 820 50 ccm kr  2 850
  Sprint 210 100 ccm kr  3 720
1970 Fighter 100 ccm kr  4 510
  Fighter 125 ccm kr  4 650
  Sprint 850 50 ccm kr  3 235
  Panter 350 50 ccm kr  2 740
  Corvette 290 50 ccm kr  2 135
  Corvette 300 50 ccm kr  2 385
  Safir 400 50 ccm kr  2 540
1971 Corvette 380 50 ccm kr  2 580
1975 Corvette 380 50 ccm kr  3 250
1977 Corvette 380 50 ccm kr  5 300
1985 Corvette 380 50 ccm kr  7 800

Du kan regne ut hva den enkelte modell ville ha kostet i dag ved å bruke Statistisk Sentralbyrå sin side.

Webhotell levert av Zondo Norge AS